Příčkové zdivo PROFIBLOK
KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm)
Popis
Cihly KMB PROFIBLOK 115 nebroušené jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 115 mm.
Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
Kód produktu
PB-115
varianty

KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm)
PB-115
Základní parametry
Rozměry dך×v497×115×238 mm
Spotřeba8 ks/m2
Hmotnost11,7 kg/ks
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw42 dB
Dokumenty ke stažení
KMB ROTA - technický list.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 1.8 MB | ||
KMB HODONKA - technický list.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 232.09 KB | ||
KMB_Hurdis_2.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 761.93 KB | ||
KMB BETA - technický list.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 189.75 KB | ||
profiblok_115.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Technický list | 118.57 KB | ||
NapojenínovéhotypukrytinynastarýtypKMBBETA.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Jiné | 329.05 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.03 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 108.86 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 108.74 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.02 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.07 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.02 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 218.43 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 109.03 KB | ||
data-20160930120211.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.29 KB | ||
data-20130628032342.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.12 KB | ||
data-20180607095727.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.51 KB | ||
data-20190712131418.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.41 KB | ||
3.15.21-250919.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.52 KB | ||
data-20150803123612.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.24 KB | ||
data-20160930120004.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.33 KB | ||
data-20181001125411.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.41 KB | ||
data-20170804100924.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.35 KB | ||
data-20181001125259.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.45 KB | ||
data-20190411113251.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.46 KB | ||
data-20161111121323.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.43 KB | ||
data-20150803124057.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.26 KB | ||
data-20170425011111.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.28 KB | ||
data-20180607100113.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.47 KB | ||
data-20140626115413.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.09 KB | ||
data-20160513095508.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.32 KB | ||
data-20151127121238.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.26 KB | ||
data-20180815102343.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.41 KB | ||
data-20170425010952.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.29 KB | ||
data-20171027072740.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.53 KB | ||
data-20190521111859.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.45 KB | ||
data-20151127121132.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.24 KB | ||
data-20190827125612.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.44 KB | ||
data-20141217122828.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.1 KB | ||
data-20190827125439.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.53 KB | ||
data-20161111121535.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.34 KB | ||
data-20130913124437.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.17 KB | ||
data-20130805112445.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.17 KB | ||
data-20140626115552.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.11 KB | ||
data-20170804100849.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.53 KB | ||
data-20141217122952.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.11 KB | ||
data-20130913120930.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.12 KB | ||
data-20190521112029.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.41 KB | ||
3.15-250919.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.45 KB | ||
data-20141218122448.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.09 KB | ||
data-20141218122633.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.11 KB | ||
data-20171027072916.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.35 KB | ||
data-20190712131303.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.45 KB | ||
data-20190411113100.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.51 KB | ||
data-20160513095822.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | CE štítek | 119.31 KB | ||
data-20180815102124.pdf | KMB PROFIBLOK 115 (497x115x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.44 KB |
CE a POV štítky předchozích verzí produktu
Typ Platné od Platné do | Platné od | Platné do | Velikost |
---|