Příčkové zdivo PROFIBLOK
KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra
Popis
Broušené cihly KMB PROFIBLOK 115 BRUS jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 115 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
Kód produktu
PB-115-B-Z
varianty

KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra
PB-115-B-Z
Základní parametry
Rozměry dך×v497×115×249 mm
Spotřeba8 ks/m2
Hmotnost12,5
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw42 dB
Dokumenty ke stažení
data-20180319112724.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20171109120456.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.62 KB | ||
data-20170804101108.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.39 KB | ||
data-20130913124645.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.28 KB | ||
data-20181123010334.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20191024125624.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.5 KB | ||
data-20170804101027.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.63 KB | ||
data-20140124121212.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.28 KB | ||
data-20180525091613.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20140502012034.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.2 KB | ||
data-20190418124606.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.46 KB | ||
data-20140926124805.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.25 KB | ||
data-20190328072026.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.52 KB | ||
data-20170411125844.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.42 KB | ||
data-20190814111902.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.5 KB | ||
3.16.34-161019.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20180420114146.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.51 KB | ||
data-20191017130341.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20170612010633.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.42 KB | ||
data-20151216115659.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.37 KB | ||
data-20190430120412.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.52 KB | ||
3.16.32-170919.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20191106085630.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.5 KB | ||
data-20140124121338.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | ||
data-20171201123028.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20140502012201.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.23 KB | ||
data-20180802121026.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.52 KB | ||
data-20190711120204.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.46 KB | ||
data-20161026011108.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.46 KB | ||
3.16.35-231019.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20151103085851.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.38 KB | ||
data-20161202122554.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.4 KB | ||
data-20160921115435.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.47 KB | ||
data-20161026010942.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.53 KB | ||
data-20171201123346.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.39 KB | ||
data-20150810011115.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.38 KB | ||
data-20150810010946.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.36 KB | ||
data-20181123010616.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.52 KB | ||
data-20190711120054.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.53 KB | ||
data-20151002125120.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.38 KB | ||
data-20180802120856.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20130805113002.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.29 KB | ||
data-20191024125519.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20161202122355.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.46 KB | ||
data-20151216115816.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.38 KB | ||
data-20160506111216.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.43 KB | ||
data-20190328071905.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20140926124640.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.21 KB | ||
data-20180525091743.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.51 KB | ||
data-20191017130508.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.5 KB | ||
data-20190814111726.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20180319113124.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.49 KB | ||
3.16-091019.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.5 KB | ||
data-20180420113717.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20190430120527.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.46 KB | ||
data-20141211113433.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.2 KB | ||
data-20180920010006.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.46 KB | ||
data-20150507010700.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.37 KB | ||
data-20141211113558.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.25 KB | ||
data-20160921115815.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.4 KB | ||
data-20130913115722.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | ||
data-20180920125846.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.52 KB | ||
data-20191106085521.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20170411010020.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.4 KB | ||
3.16-231019.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.5 KB | ||
data-20151103085703.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.36 KB | ||
3.16.33-091019.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20160506111419.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.43 KB | ||
data-20151002124847.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.36 KB | ||
data-20190418124439.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.53 KB | ||
3.16-170919.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.51 KB | ||
data-20150507010851.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.42 KB | ||
3.16-161019.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.5 KB | ||
profiblok_115brus.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Technický list | 120.86 KB | ||
data-20130628032351.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | ||
data-20171109120611.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.39 KB | ||
data-20170612010758.pdf | KMB PROFIBLOK 115 Brus (497x115x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 119.4 KB |
CE a POV štítky předchozích verzí produktu
Typ Platné od Platné do | Platné od | Platné do | Velikost |
---|