Nosné zdivo PROFIBLOK
KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm)
Popis
Cihly KMB PROFIBLOK 240 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 240 mm.
Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901.
Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901.
Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
Kód produktu
PB-240
varianty

KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm)
PB-240
Základní parametry
Rozměry dך×v372×240×238 mm
Spotřeba10,7 ks/m2
Hmotnost16,5 kg/ks
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw 46 dB
Dokumenty ke stažení
data-20141016083250.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.11 KB | ||
data-20190115075302.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.45 KB | ||
data-20171026123144.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.53 KB | ||
data-20190913130406.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.45 KB | ||
data-20150803124428.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.33 KB | ||
data-20190913130302.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.52 KB | ||
data-20190716085017.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.52 KB | ||
data-20151120011425.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.34 KB | ||
data-20180607094932.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.41 KB | ||
data-20161208084103.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.34 KB | ||
data-20181115112752.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.44 KB | ||
data-20180920124233.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.41 KB | ||
data-20190115075505.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.42 KB | ||
data-20141016083110.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.09 KB | ||
data-20130805105917.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 123.95 KB | ||
data-20170421102349.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.27 KB | ||
data-20160421010118.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.28 KB | ||
data-20180802122725.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.45 KB | ||
data-20181115112843.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.44 KB | ||
data-20150825010115.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.28 KB | ||
data-20180802122833.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.42 KB | ||
data-20190321115830.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.42 KB | ||
data-20160802011649.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.27 KB | ||
data-20171026123331.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.36 KB | ||
profiblok_240.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Technický list | 439.42 KB | ||
data-20170519123024.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.28 KB | ||
data-20170816123110.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.35 KB | ||
data-20140606122704.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.08 KB | ||
data-20161208084222.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.28 KB | ||
data-20151120011609.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.27 KB | ||
data-20150825125959.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.34 KB | ||
data-20160930115515.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.34 KB | ||
data-20170816122126.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.53 KB | ||
data-20131011090700.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.12 KB | ||
data-20160421125911.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.34 KB | ||
data-20150803124558.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.28 KB | ||
data-20190716085417.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.44 KB | ||
data-20131011090406.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.16 KB | ||
data-20140606122836.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.11 KB | ||
data-20160930115633.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.27 KB | ||
data-20180607094519.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.45 KB | ||
data-20170421102233.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.3 KB | ||
data-20181115113017.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.41 KB | ||
data-20170519122836.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.29 KB | ||
data-20180920124050.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.45 KB | ||
data-20150528124815.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.24 KB | ||
data-20160802011530.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.33 KB | ||
data-20130628032255.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | Prohlášení o vlastnostech | 141.12 KB | ||
data-20150528125044.pdf | KMB PROFIBLOK 240 (372x240x238 mm) | CE štítek | 134.33 KB |
CE a POV štítky předchozích verzí produktu
Typ Platné od Platné do | Platné od | Platné do | Velikost |
---|