Příčkové zdivo PROFIBLOK
KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla
Popis
Cihly KMB PROFIBLOK 175 BRUS jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 175 mm.
Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 . Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
Kód produktu
PB-175-B-C
varianty

KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla
PB-175-B-C
Základní parametry
Rozměry dך×v497×175×249 mm
Spotřeba8 ks/m2
Hmotnost16,5 kg/ks
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw43 dB
Dokumenty ke stažení
KMB ROTA - technický list.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 1.8 MB | ||
KMB HODONKA - technický list.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 232.09 KB | ||
KMB_Hurdis_2.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 761.93 KB | ||
KMB BETA - technický list.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 189.75 KB | ||
profiblok_175brus.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Technický list | 406.13 KB | ||
NapojenínovéhotypukrytinynastarýtypKMBBETA.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Jiné | 329.05 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.03 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 108.86 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 108.74 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.02 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.07 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.02 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 218.43 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 109.03 KB | ||
data-20140909091314.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.62 KB | ||
data-20180110123859.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.81 KB | ||
data-20160530121048.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.84 KB | ||
data-20140205095152.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.33 KB | ||
data-20180720010153.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.94 KB | ||
data-20130628032407.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.04 KB | ||
data-20160805100744.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.47 KB | ||
data-20161018125501.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.86 KB | ||
data-20190821111415.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20190712131049.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.88 KB | ||
data-20130805114142.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.65 KB | ||
data-20190712130952.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.52 KB | ||
data-20170411010454.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.81 KB | ||
data-20140205094813.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.74 KB | ||
data-20170411010300.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.43 KB | ||
data-20151203122128.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.79 KB | ||
data-20190722123934.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.96 KB | ||
data-20140909091631.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.25 KB | ||
data-20160530120902.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.43 KB | ||
data-20180720125555.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.58 KB | ||
data-20181218115907.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.52 KB | ||
data-20160805101018.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.81 KB | ||
data-20150924125404.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.78 KB | ||
data-20180727124630.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.94 KB | ||
data-20190722123704.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.65 KB | ||
data-20150924125108.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.37 KB | ||
data-20170804101141.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.69 KB | ||
data-20170519084244.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.86 KB | ||
data-20161018125243.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.53 KB | ||
data-20181115112358.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.52 KB | ||
data-20181115112604.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.88 KB | ||
data-20170804101210.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.86 KB | ||
data-20190821111521.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.91 KB | ||
data-20140527113152.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.25 KB | ||
data-20170830010940.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.63 KB | ||
data-20150603125628.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.83 KB | ||
data-20151203121952.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.37 KB | ||
data-20150603125436.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.37 KB | ||
data-20181218120014.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.89 KB | ||
data-20180727124313.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.58 KB | ||
data-20170519084037.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.49 KB | ||
data-20180110123749.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20140527112551.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.61 KB | ||
data-20170830011105.pdf | KMB PROFIBLOK 175 Brus (497x175x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 139.81 KB |
CE a POV štítky předchozích verzí produktu
Typ Platné od Platné do | Platné od | Platné do | Velikost |
---|