Nosné zdivo PROFIBLOKKMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla
Popis
Cihly KMB PROFIBLOK 400 BRUS jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 400 mm.
Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 .
Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
varianty
KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla
PB-400-B-C
Základní parametry
Rozměry dך×v247×400×249 mm
Spotřeba16 ks/m2
Hmotnost18,6 kg/ks
Vážená laboratorní neprůzvučnost50 dB
Dokumenty ke stažení
| KP-120.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 582.01 KB | Stáhnout |
| KP-060.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 582.08 KB | Stáhnout |
| KP-04.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 579.65 KB | Stáhnout |
| KP-30.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 583.21 KB | Stáhnout |
| KP401-P.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 582.27 KB | Stáhnout |
| KP401-F.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 582.58 KB | Stáhnout |
| KP-02.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 581.12 KB | Stáhnout |
| KP-24.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 582.7 KB | Stáhnout |
| KP401-T.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 584.41 KB | Stáhnout |
| KMB BETA - technický list.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 189.75 KB | Stáhnout |
| KP-030.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 582.04 KB | Stáhnout |
| KP401.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Technický list | 130.46 KB | Stáhnout |
| NapojenínovéhotypukrytinynastarýtypKMBBETA.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Jiné | 329.05 KB | Stáhnout |
| CE.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 108.86 KB | Stáhnout |
| POV.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.02 KB | Stáhnout |
| POV.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.02 KB | Stáhnout |
| CE.pdf | Nosné zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 109.03 KB | Stáhnout |
| data-20130913113755.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | Stáhnout |
| data-20150622094800.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 135.75 KB | Stáhnout |
| data-20150923100205.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 135.69 KB | Stáhnout |
| data-20141210114532.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | Stáhnout |
| data-20130913113628.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 135.57 KB | Stáhnout |
| data-20141210114413.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 135.51 KB | Stáhnout |
| data-20130628032046.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.27 KB | Stáhnout |
| data-20140115011849.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | Stáhnout |
| data-20150622094401.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.38 KB | Stáhnout |
| data-20130802042958.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 135.59 KB | Stáhnout |
| data-20140702111503.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | Stáhnout |
| data-20150923100359.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | Prohlášení o vlastnostech | 141.47 KB | Stáhnout |
| data-20140115011645.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 135.57 KB | Stáhnout |
| data-20140702111339.pdf | KMB PROFIBLOK 400 Brus (247x400x249 mm) včetně celoplošného lepidla | CE štítek | 135.51 KB | Stáhnout |
CE a POV štítky předchozích verzí produktu
| Typ Platné od Platné do | Platné od | Platné do | Velikost | |
---|