Příčkové zdivo PROFIBLOK
KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra
Popis
Cihly KMB PROFIBLOK 80 BRUS jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 80 mm.
Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
Kód produktu
PB-80-B-Z
varianty

KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra
PB-80-B-Z
Základní parametry
Rozměry dך×v497×80×249 mm
Spotřeba8 ks/m2
Hmotnost8,9 kg/ks
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw41 dB
Dokumenty ke stažení
KMB ROTA - technický list.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 1.8 MB | ||
KMB HODONKA - technický list.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 232.09 KB | ||
KMB_Hurdis_2.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 761.93 KB | ||
KMB BETA - technický list.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Technický list | 189.75 KB | ||
profiblok_80brus.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Technický list | 143.52 KB | ||
NapojenínovéhotypukrytinynastarýtypKMBBETA.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Jiné | 329.05 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.03 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 108.86 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 108.74 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.02 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.07 KB | ||
POV.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | Prohlášení o vlastnostech | 113.02 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 218.43 KB | ||
CE.pdf | Příčkové zdivo PROFIBLOK | CE štítek | 109.03 KB | ||
data-20190529122757.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.03 KB | ||
data-20190529122645.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20190717123512.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.67 KB | ||
data-20180920010226.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20170612010244.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.5 KB | ||
data-20150610125853.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.9 KB | ||
data-20130913124105.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.78 KB | ||
data-20130628032334.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | ||
data-20190717123646.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.02 KB | ||
data-20160720011613.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.97 KB | ||
data-20141113120506.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.25 KB | ||
data-20150610125716.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.37 KB | ||
3.14-211019.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.02 KB | ||
data-20140725011915.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.31 KB | ||
data-20160720011335.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.55 KB | ||
data-20141113120319.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.71 KB | ||
data-20151123011817.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.37 KB | ||
data-20190328072359.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.02 KB | ||
data-20140725011724.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.74 KB | ||
data-20170519083627.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.97 KB | ||
data-20180425010454.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20150814121919.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.88 KB | ||
data-20170804100608.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.95 KB | ||
data-20191016123201.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.02 KB | ||
data-20181207115610.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.02 KB | ||
data-20161027125920.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.97 KB | ||
data-20170804100536.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.69 KB | ||
data-20180525091954.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.6 KB | ||
data-20180920010341.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.02 KB | ||
data-20190418124148.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20140516101321.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.23 KB | ||
3.14.29-211019.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.66 KB | ||
data-20141003074004.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.71 KB | ||
data-20160503064702.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.93 KB | ||
data-20170519083451.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.5 KB | ||
data-20180525092120.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.03 KB | ||
data-20180802121315.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20140121011908.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.78 KB | ||
data-20171011102236.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.95 KB | ||
data-20191031131417.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.02 KB | ||
data-20190328072235.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20140129114608.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.79 KB | ||
data-20161027125749.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.55 KB | ||
data-20180425011419.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.03 KB | ||
data-20160503064347.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.43 KB | ||
data-20191031131300.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.66 KB | ||
data-20130805111946.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.79 KB | ||
3.14.28-011019.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.66 KB | ||
data-20191016123039.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.66 KB | ||
data-20141003074445.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.25 KB | ||
data-20151123011927.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.88 KB | ||
data-20150814121705.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.37 KB | ||
data-20170612010441.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.97 KB | ||
data-20190418124247.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.03 KB | ||
data-20140121012041.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | ||
data-20140516100746.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 109.69 KB | ||
data-20171011102058.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.69 KB | ||
3.14-011019.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | CE štítek | 110.02 KB | ||
data-20130913124203.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB | ||
data-20181207115423.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.59 KB | ||
data-20140129114751.pdf | KMB PROFIBLOK 80 Brus (497x80x249 mm) včetně lepidla na žebra | Prohlášení o vlastnostech | 141.26 KB |
CE a POV štítky předchozích verzí produktu
Typ Platné od Platné do | Platné od | Platné do | Velikost |
---|